Orange | SFR | Bouygues | Free | |
---|---|---|---|---|
Total | 2·96,5+5 MHz | 2·80,8+5 MHz | 2·76,2+5 MHz | 2·45 MHz |
700 MHz | 2·10 MHz | 2·5 MHz | 2·5 MHz | 2·10 MHz |
800 MHz | 2·10 MHz | 2·10 MHz | 2·10 MHz | - |
900 MHz | 2·10 MHz | 2·10 MHz | 2·9,8 MHz | 2·5 MHz |
1800 MHz | 2·26,9 MHz | 2·21 MHz | 2·21,6 MHz | 2·5 MHz |
2,1 GHz | 2·19,6+5 MHz | 2·19,8+5 MHz | 2·14,8+5 MHz | 2·5 MHz |
2,6 GHz | 2·20 MHz | 2·15 MHz | 2·15 MHz | 2·20 MHz |
voie montante | voie descendante | non appairé | 2·96,5+5 MHz | |
---|---|---|---|---|
700 MHz | 708-718 MHz | 763-773 MHz | - | 2·10 MHz |
800 MHz | 852-862 MHz | 811-821 MHz | - | 2·10 MHz |
900 MHz | 889,9-899,9 MHz | 934,9-944,9 MHz | - | 2·10 MHz |
1800 MHz | 1710-1736,9 MHz | 1805-1831,9 MHz | - | 2·26,9 MHz |
2,1 GHz | 1950,1-1954,9 MHz 1964,9-1979,7 MHz |
2140,1-2144,9 MHz 2154,9-2169,7 MHz |
1910,1-1915,1 MHz | 2·19,6+5 MHz |
2,6 GHz | 2515-2535 MHz | 2635-2655 MHz | - | 2·20 MHz |
voie montante | voie descendante | non appairé | 2·80,8+5 MHz | |
---|---|---|---|---|
700 MHz | 703-708 MHz | 758-763 MHz | - | 2·5 MHz |
800 MHz | 842-852 MHz | 801-811 MHz | - | 2·10 MHz |
900 MHz | 904,9-914,9 MHz | 949,9-959,9 MHz | - | 2·10 MHz |
1800 MHz | 1737,1–1758,1 MHz | 1832,1-1853,1 MHz | - | 2·21 MHz |
2,1 GHz | 1920,5-1935,3 MHz 1959,9-1964,9 MHz |
2110,5-2125,3 MHz 2149,9-2154,9 MHz |
1915,1-1920,1 MHz | 2·19,8+5 MHz |
2,6 GHz | 2500-2515 MHz | 2620-2635 MHz | - | 2·15 MHz |
voie montante | voie descendante | non appairé | 2·76,2+5 MHz | |
---|---|---|---|---|
700 MHz | 718-723 MHz | 773-778 MHz | - | 2·5 MHz |
800 MHz | 832-842 MHz | 791-801 MHz | - | 2·10 MHz |
900 MHz | 880,1-889,9 MHz | 925,1-934,9 MHz | - | 2·9,8 MHz |
1800 MHz | 1763,4-1785 MHz | 1858,4-1880 MHz | - | 2·21,6 MHz |
2,1 GHz | 1935,3-1950,1 MHz | 2125,3–2140,1 MHz | 1900,1–1905,1 MHz | 2·14,8+5 MHz |
2,6 GHz | 2535-2550 MHz | 2655-2670 MHz | - | 2·15 MHz |
voie montante | voie descendante | non appairé | 2·45 MHz | |
---|---|---|---|---|
700 MHz | 723-733 MHz | 778-788 MHz | - | 2·10 MHz |
800 MHz | - | - | - | - |
900 MHz | 899,9-904,9 MHz | 944,9-949,9 MHz | - | 2·5 MHz |
1800 MHz | 1758,3-1763,3 MHz | 1853,3-1858,3 MHz | - | 2·5 MHz |
2,1 GHz | 1954,9-1959,9 MHz | 2144,9-2149,9 MHz | - | 2·5 MHz |
2,6 GHz | 2550-2570 MHz | 2670-2690 MHz | - | 2·20 MHz |