canaux préférentiels | canaux non préférentiels | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frontière entre la France et : | Seuil (dBµV/m/200kHz) | Hauteur de mesure (m) | Distance de la frontière (km) | Seuil (dBµV/m/200kHz) | Hauteur de mesure (m) | Distance de la frontière (km) | Accord |
Royaume-Uni | 26 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | [2000a] [1998b] |
Iles Anglo-Normandes | 32 | 3 | 0 | 19 | 3 | 0 | [2004b] |
Belgique Luxembourg Allemagne Suisse |
19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 0 | [2006a] [2005a] |
Italie | 53 | 1,5 | 0 | 38 | 1,5 | 0 | [2012c] |
Monaco | 52,5 | 1,5 | points définis en annexe de l'accord | 37,5 | 1,5 | points définis en annexe de l'accord | [2011c] |
Espagne | 45 | 3 | 0 | 19 | 3 | 0 | [2012b] |
Andorre | 56 | 3 | 2,5 | 31 | 3 | 2,5 | [2014b] |
canaux préférentiels | canaux non préférentiels | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frontière entre la France et : | Seuil (dBµV/m/200kHz) | Hauteur de mesure (m) | Distance de la frontière (km) | Seuil (dBµV/m/200kHz) | Hauteur de mesure (m) | Distance de la frontière (km) | Accord |
Royaume-Uni | 25 | 3 | 15 | 25 | 3 | 0 | [1998a] |
Iles Anglo-Normandes | 38 | 3 | 0 | 25 | 3 | 0 | [2000b] |
Belgique Luxembourg Allemagne Suisse |
25 | 3 | 15 | 25 | 3 | 0 | [1994a] |
Italie | 59 | 1,5 | 0 | 44 | 1,5 | 0 | [2012c] |
Monaco | 58 | 1,5 | points définis en annexe de l'accord | 37,5 | 1,5 | points définis en annexe de l'accord | [2011c] |
Espagne | 51 | 3 | 0 | 25 | 3 | 0 | [2012b] |
Andorre | 62 | 3 | 2,5 | 37 | 3 | 2,5 | [2014b] |